| PRIMERA «B» • FIXTURE | |||
| GRUPO | FECHA 1 | ||
| A | C.A. VILLA ITALIA | Vs. | TOCO TOCO LASTIMO |
| EL PINCHA | Vs. | EL MATADOR | |
| MUSKA F.C. | Vs. | PLANET EXPRESS | |
| B | IRREVERSIBLES | Vs. | LA MÁQUINA 2015 |
| CQC | Vs. | JUANITO ALCACHOFA | |
| FINOLI FINOLI | Vs. | LOS DEL VIEJO F.C. | |
| C | MALA MÍA | Vs. | ARAMEO F.C. |
| OFICINA F.C. | Vs. | ZONA SUR | |
| GUARDALAJARRA | Vs. | LA COLADA LOCA | |
| D | LA COLUMNA | Vs. | BAJÓN Y JERRY |
| NEROAZZURRO | Vs. | C. DE REHABILITACIÓN | |
| NUEVO ENVASE | Vs. | LAFINOUR BROTHERS | |
| GRUPO | FECHA 2 | ||
| A | EL MATADOR | Vs. | C.A. VILLA ITALIA |
| PLANET EXPRESS | Vs. | TOCO TOCO LASTIMO | |
| MUSKA F.C. | Vs. | EL PINCHA | |
| B | JUANITO ALCACHOFA | Vs. | IRREVERSIBLES |
| LOS DEL VIEJO F.C. | Vs. | LA MÁQUINA 2015 | |
| FINOLI FINOLI | Vs. | CQC | |
| C | ZONA SUR | Vs. | MALA MÍA |
| LA COLADA LOCA | Vs. | ARAMEO F.C. | |
| GUARDALAJARRA | Vs. | OFICINA F.C. | |
| D | C. DE REHABILITACIÓN | Vs. | LA COLUMNA |
| LAFINOUR BROTHERS | Vs. | BAJÓN Y JERRY | |
| NUEVO ENVASE | Vs. | NEROAZZURRO | |
| GRUPO | FECHA 3 | ||
| A | C.A. VILLA ITALIA | Vs. | PLANET EXPRESS |
| EL MATADOR | Vs. | MUSKA F.C. | |
| TOCO TOCO LASTIMO | Vs. | EL PINCHA | |
| B | IRREVERSIBLES | Vs. | LOS DEL VIEJO F.C. |
| JUANITO ALCACHOFA | Vs. | FINOLI FINOLI | |
| LA MÁQUINA 2015 | Vs. | CQC | |
| C | MALA MÍA | Vs. | LA COLADA LOCA |
| ZONA SUR | Vs. | GUARDALAJARRA | |
| ARAMEO F.C. | Vs. | OFICINA F.C. | |
| D | LA COLUMNA | Vs. | LAFINOUR BROTHERS |
| C. DE REHABILITACIÓN | Vs. | NUEVO ENVASE | |
| BAJÓN Y JERRY | Vs. | NEROAZZURRO | |
| GRUPO | FECHA 4 | ||
| A | MUSKA F.C. | Vs. | C.A. VILLA ITALIA |
| EL PINCHA | Vs. | PLANET EXPRESS | |
| TOCO TOCO LASTIMO | Vs. | EL MATADOR | |
| B | FINOLI FINOLI | Vs. | IRREVERSIBLES |
| CQC | Vs. | LOS DEL VIEJO F.C. | |
| LA MÁQUINA 2015 | Vs. | JUANITO ALCACHOFA | |
| C | GUARDALAJARRA | Vs. | MALA MÍA |
| OFICINA F.C. | Vs. | LA COLADA LOCA | |
| ARAMEO F.C. | Vs. | ZONA SUR | |
| D | NUEVO ENVASE | Vs. | LA COLUMNA |
| NEROAZZURRO | Vs. | LAFINOUR BROTHERS | |
| BAJÓN Y JERRY | Vs. | C. DE REHABILITACIÓN | |
| GRUPO | FECHA 5 | ||
| A | C.A. VILLA ITALIA | Vs. | EL PINCHA |
| MUSKA F.C. | Vs. | TOCO TOCO LASTIMO | |
| PLANET EXPRESS | Vs. | EL MATADOR | |
| B | IRREVERSIBLES | Vs. | CQC |
| FINOLI FINOLI | Vs. | LA MÁQUINA 2015 | |
| LOS DEL VIEJO F.C. | Vs. | JUANITO ALCACHOFA | |
| C | MALA MÍA | Vs. | OFICINA F.C. |
| GUARDALAJARRA | Vs. | ARAMEO F.C. | |
| LA COLADA LOCA | Vs. | ZONA SUR | |
| D | LA COLUMNA | Vs. | NEROAZZURRO |
| NUEVO ENVASE | Vs. | BAJÓN Y JERRY | |
| LAFINOUR BROTHERS | Vs. | C. DE REHABILITACIÓN | |
Metodología de confección de los grupos de la Primera “B”: los grupos se conformarán de acuerdo a la performance de los equipos en la primera parte del torneo. Para ello se armará una tabla general con los 24 equipos teniendo en cuenta los siguientes criterios: Categoría de la cual proviene/Posición en su grupo/Pts./DG/GF. El grupo A estará integrado por los equipos que ocupen las siguientes posiciones de la Tabla General: 1, 8, 9, 16, 17 y 24; el grupo B por: 2, 7, 10, 15, 18 y 23; el grupo C por: 3, 6, 11, 14, 19 y 22 y finalmente el grupo D por: 4, 5, 12, 13, 20 y 21.

| PRIMERA «C» • FIXTURE | |||
| GRUPO | FECHA 1 | ||
| A | GLEASON TEAM | vs. | LA 87 |
| DEPORTIVO CALAMBRE | vs. | DORTMUND | |
| BOCA JUNIORS | vs. | LA MANO QUE LADRA | |
| B | PATO MINUBUS | vs. | LA PIZZA Y LA AMASA |
| SANDRO SANITARIOS | vs. | LA PEÑA B.Y.S. | |
| NOT NOW JOHN | vs. | EL REJUNTE F.C. | |
| C | LOS AMIGOS DEL TALLER | vs. | DEPORTIVO ÁTOMO |
| ROBUSTOS F.C. | vs. | DK CHILETE | |
| ABSURDO F.C. | vs. | A.S. BROMA | |
| D | LOS CUÑADOS DE ROCKY | vs. | DEP. VILLA AGUIRRE |
| INTER MITENTES | vs. | NOTAN KROTOS | |
| OCHO QUESOS | vs. | EL TALADRO | |
| GRUPO | FECHA 2 | ||
| A | DORTMUND | vs. | GLEASON TEAM |
| LA MANO QUE LADRA | vs. | LA 87 | |
| BOCA JUNIORS | vs. | DEPORTIVO CALAMBRE | |
| B | LA PEÑA B.Y.S. | vs. | PATO MINUBUS |
| EL REJUNTE F.C. | vs. | LA PIZZA Y LA AMASA | |
| NOT NOW JOHN | vs. | SANDRO SANITARIOS | |
| C | DK CHILETE | vs. | LOS AMIGOS DEL TALLER |
| A.S. BROMA | vs. | DEPORTIVO ÁTOMO | |
| ABSURDO F.C. | vs. | ROBUSTOS F.C. | |
| D | NOTAN KROTOS | vs. | LOS CUÑADOS DE ROCKY |
| EL TALADRO | vs. | DEP. VILLA AGUIRRE | |
| OCHO QUESOS | vs. | INTER MITENTES | |
| GRUPO | FECHA 3 | ||
| A | GLEASON TEAM | vs. | LA MANO QUE LADRA |
| DORTMUND | vs. | BOCA JUNIORS | |
| LA 87 | vs. | DEPORTIVO CALAMBRE | |
| B | PATO MINUBUS | vs. | EL REJUNTE F.C. |
| LA PEÑA B.Y.S. | vs. | NOT NOW JOHN | |
| LA PIZZA Y LA AMASA | vs. | SANDRO SANITARIOS | |
| C | LOS AMIGOS DEL TALLER | vs. | A.S. BROMA |
| DK CHILETE | vs. | ABSURDO F.C. | |
| DEPORTIVO ÁTOMO | vs. | ROBUSTOS F.C. | |
| D | LOS CUÑADOS DE ROCKY | vs. | EL TALADRO |
| NOTAN KROTOS | vs. | OCHO QUESOS | |
| DEP. VILLA AGUIRRE | vs. | INTER MITENTES | |
| GRUPO | FECHA 4 | ||
| A | BOCA JUNIORS | vs. | GLEASON TEAM |
| DEPORTIVO CALAMBRE | vs. | LA MANO QUE LADRA | |
| LA 87 | vs. | DORTMUND | |
| B | NOT NOW JOHN | vs. | PATO MINUBUS |
| SANDRO SANITARIOS | vs. | EL REJUNTE F.C. | |
| LA PIZZA Y LA AMASA | vs. | LA PEÑA B.Y.S. | |
| C | ABSURDO F.C. | vs. | LOS AMIGOS DEL TALLER |
| ROBUSTOS F.C. | vs. | A.S. BROMA | |
| DEPORTIVO ÁTOMO | vs. | DK CHILETE | |
| D | OCHO QUESOS | vs. | LOS CUÑADOS DE ROCKY |
| INTER MITENTES | vs. | EL TALADRO | |
| DEP. VILLA AGUIRRE | vs. | NOTAN KROTOS | |
| GRUPO | FECHA 5 | ||
| A | GLEASON TEAM | vs. | DEPORTIVO CALAMBRE |
| BOCA JUNIORS | vs. | LA 87 | |
| LA MANO QUE LADRA | vs. | DORTMUND | |
| B | PATO MINUBUS | vs. | SANDRO SANITARIOS |
| NOT NOW JOHN | vs. | LA PIZZA Y LA AMASA | |
| EL REJUNTE F.C. | vs. | LA PEÑA B.Y.S. | |
| C | LOS AMIGOS DEL TALLER | vs. | ROBUSTOS F.C. |
| ABSURDO F.C. | vs. | DEPORTIVO ÁTOMO | |
| A.S. BROMA | vs. | DK CHILETE | |
| D | LOS CUÑADOS DE ROCKY | vs. | INTER MITENTES |
| OCHO QUESOS | vs. | DEP. VILLA AGUIRRE | |
| EL TALADRO | vs. | NOTAN KROTOS | |
Metodología de confección de los grupos de la Primera “C”: los grupos se conformarán de acuerdo a la performance de los equipos en la primera parte del torneo. Para ello se armará una tabla general con los 24 equipos teniendo en cuenta los siguientes criterios: Categoría de la cual proviene/Posición en su grupo/Pts./DG/GF. El grupo A estará integrado por los equipos que ocupen las siguientes posiciones de la Tabla General: 1, 8, 9, 16, 17 y 24; el grupo B por: 2, 7, 10, 15, 18 y 23; el grupo C por: 3, 6, 11, 14, 19 y 22 y finalmente el grupo D por: 4, 5, 12, 13, 20 y 21.
| PRIMERA «D» • FIXTURE | |||
| GRUPO | FECHA 1 | ||
| A | ATLÉTICO JAMAIQUINA | vs. | LA BANDA DEL CHAVO |
| MANDARINA MECÁNICA | vs. | LOS PIBES F.C. | |
| BIOFARMA | vs. | D’RÚSTICOS | |
| B | SEGUROLA Y HABANA | vs. | AL LÍMITE |
| ALL IN | vs. | ARISTOI F.C. | |
| BRANCA SPORT | vs. | TOTEM-HAM | |
| C | CACHE F.C. | vs. | LA RESERVA DEL BARÇA |
| SPORTIVA F.C. | vs. | BOCHAMAKERS | |
| NOVATOS CON SUERTE | vs. | VASCO DA PATA | |
| D | LOS MAGIOS | vs. | GARRA JAM F.C. |
| LEICESTEKE | vs. | PANDA STONE | |
| OCTUPLES | vs. | AICER VEZA | |
| GRUPO | FECHA 2 | ||
| A | LOS PIBES F.C. | vs. | ATLÉTICO JAMAIQUINA |
| D’RÚSTICOS | vs. | LA BANDA DEL CHAVO | |
| BIOFARMA | vs. | MANDARINA MECÁNICA | |
| B | ARISTOI F.C. | vs. | SEGUROLA Y HABANA |
| TOTEM-HAM | vs. | AL LÍMITE | |
| BRANCA SPORT | vs. | ALL IN | |
| C | BOCHAMAKERS | vs. | CACHE F.C. |
| VASCO DA PATA | vs. | LA RESERVA DEL BARÇA | |
| NOVATOS CON SUERTE | vs. | SPORTIVA F.C. | |
| D | PANDA STONE | vs. | LOS MAGIOS |
| AICER VEZA | vs. | GARRA JAM F.C. | |
| OCTUPLES | vs. | LEICESTEKE | |
| GRUPO | FECHA 3 | ||
| A | ATLÉTICO JAMAIQUINA | vs. | D’RÚSTICOS |
| LOS PIBES F.C. | vs. | BIOFARMA | |
| LA BANDA DEL CHAVO | vs. | MANDARINA MECÁNICA | |
| B | SEGUROLA Y HABANA | vs. | TOTEM-HAM |
| ARISTOI F.C. | vs. | BRANCA SPORT | |
| AL LÍMITE | vs. | ALL IN | |
| C | CACHE F.C. | vs. | VASCO DA PATA |
| BOCHAMAKERS | vs. | NOVATOS CON SUERTE | |
| LA RESERVA DEL BARÇA | vs. | SPORTIVA F.C. | |
| D | LOS MAGIOS | vs. | AICER VEZA |
| PANDA STONE | vs. | OCTUPLES | |
| GARRA JAM F.C. | vs. | LEICESTEKE | |
| GRUPO | FECHA 4 | ||
| A | BIOFARMA | vs. | ATLÉTICO JAMAIQUINA |
| MANDARINA MECÁNICA | vs. | D’RÚSTICOS | |
| LA BANDA DEL CHAVO | vs. | LOS PIBES F.C. | |
| B | BRANCA SPORT | vs. | SEGUROLA Y HABANA |
| ALL IN | vs. | TOTEM-HAM | |
| AL LÍMITE | vs. | ARISTOI F.C. | |
| C | NOVATOS CON SUERTE | vs. | CACHE F.C. |
| SPORTIVA F.C. | vs. | VASCO DA PATA | |
| LA RESERVA DEL BARÇA | vs. | BOCHAMAKERS | |
| D | OCTUPLES | vs. | LOS MAGIOS |
| LEICESTEKE | vs. | AICER VEZA | |
| GARRA JAM F.C. | vs. | PANDA STONE | |
| GRUPO | FECHA 5 | ||
| A | ATLÉTICO JAMAIQUINA | vs. | MANDARINA MECÁNICA |
| BIOFARMA | vs. | LA BANDA DEL CHAVO | |
| D’RÚSTICOS | vs. | LOS PIBES F.C. | |
| B | SEGUROLA Y HABANA | vs. | ALL IN |
| BRANCA SPORT | vs. | AL LÍMITE | |
| TOTEM-HAM | vs. | ARISTOI F.C. | |
| C | CACHE F.C. | vs. | SPORTIVA F.C. |
| NOVATOS CON SUERTE | vs. | LA RESERVA DEL BARÇA | |
| VASCO DA PATA | vs. | BOCHAMAKERS | |
| D | LOS MAGIOS | vs. | LEICESTEKE |
| OCTUPLES | vs. | GARRA JAM F.C. | |
| AICER VEZA | vs. | PANDA STONE | |
Metodología de confección de los grupos de la Primera “D”: los grupos se conformarán de acuerdo a la performance de los equipos en la primera parte del torneo. Para ello se armará una tabla general con los 24 equipos teniendo en cuenta los siguientes criterios: Categoría de la cual proviene/Posición en su grupo/Pts./DG/GF. El grupo A estará integrado por los equipos que ocupen las siguientes posiciones de la Tabla General: 1, 8, 9, 16, 17 y 24; el grupo B por: 2, 7, 10, 15, 18 y 23; el grupo C por: 3, 6, 11, 14, 19 y 22 y finalmente el grupo D por: 4, 5, 12, 13, 20 y 21.
| PRIMERA «E» • FIXTURE | |||
| GRUPO | FECHA 1 | ||
| A | GARGAMUZA DE TINO | vs. | CLUB DE AMIGOS |
| REAL PALO S.A. | vs. | SEGUND. CON LA GORDA | |
| CANTALO CANTALO | vs. | TRINIDAD Y ESTOS VAGOS | |
| B | DEP. MAMITA QUERIDA | vs. | SARA GOZA |
| BANDA DE LUXO | vs. | H. RÍOS CONSTRUCTORA | |
| ATLÉTICO MARFIL | vs. | LA PUERKA | |
| C | EL BULEVAR | vs. | NI 2 TOQUES |
| SOCIEDAD ANÓNIMA | vs. | AL QAYDA | |
| MAÑANA TE DIGO | vs. | WERDER MUNICH | |
| D | DEJALA PASAR | vs. | DEPORTIVO J.N.F. |
| TARAZARA | vs. | LA BANDA DEL PEPO | |
| LOS DEL VIEJO II | vs. | SPORTING CREMASTER | |
| GRUPO | FECHA 2 | ||
| A | SEGUND. CON LA GORDA | vs. | GARGAMUZA DE TINO |
| TRINIDAD Y ESTOS VAGOS | vs. | CLUB DE AMIGOS | |
| CANTALO CANTALO | vs. | REAL PALO S.A. | |
| B | H. RÍOS CONSTRUCTORA | vs. | DEP. MAMITA QUERIDA |
| LA PUERKA | vs. | SARA GOZA | |
| ATLÉTICO MARFIL | vs. | BANDA DE LUXO | |
| C | AL QAYDA | vs. | EL BULEVAR |
| WERDER MUNICH | vs. | NI 2 TOQUES | |
| MAÑANA TE DIGO | vs. | SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| D | LA BANDA DEL PEPO | vs. | DEJALA PASAR |
| SPORTING CREMASTER | vs. | DEPORTIVO J.N.F. | |
| LOS DEL VIEJO II | vs. | TARAZARA | |
| GRUPO | FECHA 3 | ||
| A | GARGAMUZA DE TINO | vs. | TRINIDAD Y ESTOS VAGOS |
| SEGUND. CON LA GORDA | vs. | CANTALO CANTALO | |
| CLUB DE AMIGOS | vs. | REAL PALO S.A. | |
| B | DEP. MAMITA QUERIDA | vs. | LA PUERKA |
| H. RÍOS CONSTRUCTORA | vs. | ATLÉTICO MARFIL | |
| SARA GOZA | vs. | BANDA DE LUXO | |
| C | EL BULEVAR | vs. | WERDER MUNICH |
| AL QAYDA | vs. | MAÑANA TE DIGO | |
| NI 2 TOQUES | vs. | SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| D | DEJALA PASAR | vs. | SPORTING CREMASTER |
| LA BANDA DEL PEPO | vs. | LOS DEL VIEJO II | |
| DEPORTIVO J.N.F. | vs. | TARAZARA | |
| GRUPO | FECHA 4 | ||
| A | CANTALO CANTALO | vs. | GARGAMUZA DE TINO |
| REAL PALO S.A. | vs. | TRINIDAD Y ESTOS VAGOS | |
| CLUB DE AMIGOS | vs. | SEGUND. CON LA GORDA | |
| B | ATLÉTICO MARFIL | vs. | DEP. MAMITA QUERIDA |
| BANDA DE LUXO | vs. | LA PUERKA | |
| SARA GOZA | vs. | H. RÍOS CONSTRUCTORA | |
| C | MAÑANA TE DIGO | vs. | EL BULEVAR |
| SOCIEDAD ANÓNIMA | vs. | WERDER MUNICH | |
| NI 2 TOQUES | vs. | AL QAYDA | |
| D | LOS DEL VIEJO II | vs. | DEJALA PASAR |
| TARAZARA | vs. | SPORTING CREMASTER | |
| DEPORTIVO J.N.F. | vs. | LA BANDA DEL PEPO | |
| GRUPO | FECHA 5 | ||
| A | GARGAMUZA DE TINO | vs. | REAL PALO S.A. |
| CANTALO CANTALO | vs. | CLUB DE AMIGOS | |
| TRINIDAD Y ESTOS VAGOS | vs. | SEGUND. CON LA GORDA | |
| B | DEP. MAMITA QUERIDA | vs. | BANDA DE LUXO |
| ATLÉTICO MARFIL | vs. | SARA GOZA | |
| LA PUERKA | vs. | H. RÍOS CONSTRUCTORA | |
| C | EL BULEVAR | vs. | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| MAÑANA TE DIGO | vs. | NI 2 TOQUES | |
| WERDER MUNICH | vs. | AL QAYDA | |
| D | DEJALA PASAR | vs. | TARAZARA |
| LOS DEL VIEJO II | vs. | DEPORTIVO J.N.F. | |
| SPORTING CREMASTER | vs. | LA BANDA DEL PEPO | |
Metodología de confección de los grupos de la Primera “E”: los grupos se conformarán de acuerdo a la performance de los equipos en la primera parte del torneo. Para ello se armará una tabla general con los 24 equipos teniendo en cuenta los siguientes criterios: Categoría de la cual proviene/Posición en su grupo/Pts./DG/GF. El grupo A estará integrado por los equipos que ocupen las siguientes posiciones de la Tabla General: 1, 8, 9, 16, 17 y 24; el grupo B por: 2, 7, 10, 15, 18 y 23; el grupo C por: 3, 6, 11, 14, 19 y 22 y finalmente el grupo D por: 4, 5, 12, 13, 20 y 21.
| PRIMERA «F» • FIXTURE | |||
| GRUPO | FECHA 1 | ||
| A | BUENOS BACANES | vs. | LOS SALIERIS DE MAURY |
| DEPORTIVO LA UNIÓN | vs. | OLYMPIQUE BARLEY | |
| B | MORONDANGA | vs. | SANGUCHES SIN QUESO |
| DE OTRO PLANETA | vs. | NO CORRAS QUE ES PEOR | |
| C | HACETADEA | vs. | TORRENTE |
| GUARDA LA GAMBA | vs. | DRACARYS | |
| D | TOMACCO F.C. | vs. | DEPORTIVO CAMBERGANG |
| LOS DOGOS | vs. | HEFEWEIZEN | |
| Interz. A-B | COSTA DE BARRIL | vs. | MOTORPSICO |
| Interz. C-D | KAKAROTOS | vs. | MONKY |
| GRUPO | FECHA 2 | ||
| A | LOS SALIERIS DE MAURY | vs. | COSTA DE BARRIL |
| DEPORTIVO LA UNIÓN | vs. | BUENOS BACANES | |
| B | SANGUCHES SIN QUESO | vs. | DE OTRO PLANETA |
| MOTORPSICO | vs. | MORONDANGA | |
| C | TORRENTE | vs. | KAKAROTOS |
| GUARDA LA GAMBA | vs. | HACETADEA | |
| D | DEPORTIVO CAMBERGANG | vs. | LOS DOGOS |
| MONKY | vs. | TOMACCO F.C. | |
| Interz. A-B | OLYMPIQUE BARLEY | vs. | NO CORRAS QUE ES PEOR |
| Interz. C-D | DRACARYS | vs. | HEFEWEIZEN |
| GRUPO | FECHA 3 | ||
| A | COSTA DE BARRIL | vs. | OLYMPIQUE BARLEY |
| LOS SALIERIS DE MAURY | vs. | DEPORTIVO LA UNIÓN | |
| B | DE OTRO PLANETA | vs. | MOTORPSICO |
| NO CORRAS QUE ES PEOR | vs. | SANGUCHES SIN QUESO | |
| C | KAKAROTOS | vs. | DRACARYS |
| TORRENTE | vs. | GUARDA LA GAMBA | |
| D | LOS DOGOS | vs. | MONKY |
| HEFEWEIZEN | vs. | DEPORTIVO CAMBERGANG | |
| Interz. A-B | BUENOS BACANES | vs. | MORONDANGA |
| Interz. C-D | HACETADEA | vs. | TOMACCO F.C. |
| GRUPO | FECHA 4 | ||
| A | DEPORTIVO LA UNIÓN | vs. | COSTA DE BARRIL |
| BUENOS BACANES | vs. | OLYMPIQUE BARLEY | |
| B | MOTORPSICO | vs. | NO CORRAS QUE ES PEOR |
| MORONDANGA | vs. | DE OTRO PLANETA | |
| C | GUARDA LA GAMBA | vs. | KAKAROTOS |
| HACETADEA | vs. | DRACARYS | |
| D | MONKY | vs. | HEFEWEIZEN |
| TOMACCO F.C. | vs. | LOS DOGOS | |
| Interz. A-B | LOS SALIERIS DE MAURY | vs. | SANGUCHES SIN QUESO |
| Interz. C-D | TORRENTE | vs. | DEPORTIVO CAMBERGANG |
| GRUPO | FECHA 5 | ||
| A | COSTA DE BARRIL | vs. | BUENOS BACANES |
| OLYMPIQUE BARLEY | vs. | LOS SALIERIS DE MAURY | |
| B | NO CORRAS QUE ES PEOR | vs. | MORONDANGA |
| SANGUCHES SIN QUESO | vs. | MOTORPSICO | |
| C | KAKAROTOS | vs. | HACETADEA |
| DRACARYS | vs. | TORRENTE | |
| D | HEFEWEIZEN | vs. | TOMACCO F.C. |
| DEPORTIVO CAMBERGANG | vs. | MONKY | |
| Interz. A-B | DEPORTIVO LA UNIÓN | vs. | DE OTRO PLANETA |
| Interz. C-D | GUARDA LA GAMBA | vs. | LOS DOGOS |
Formato de disputa de la «F»
-
- Equipos Participantes: 20 equipos.
- Sistema de disputa: los 20 equipos se dividen en cuatro (4) grupos de cinco (5) equipos cada uno. Dentro de sus respectivos grupos se enfrentaran entre sí todos contra todos, a una ronda, más un partido interzonal. Los dos primeros de cada grupo (8 equipos) clasifican a 4tos de final. Ascienden a Primera “E”: 4 equipos, Campeón, Subcampeón y los eliminados en Semifinales. Por otro lado, los eliminados en 4tos de final, más los 3ros en Fase de Grupos jugarán Promoción E-F. Los 4tos y 5tos de cada grupo mantienen categoría.
CLASIFICACIÓN 1 Clasifica a 4tos de final 2 Clasifica a 4tos de final 3 Juega Promoción E-F 4 Mantiene categoría 5 Mantiene categoría
3. Diagramación del fixture:
| Fixture para los grupos A y C | Fixture para los grupos B y D | |
| Fecha 1 | Fecha 1 | |
| 2 vs. 5 | 4 vs. 1 | |
| 3 vs. 4 | 3 vs. 2 | |
| Interzonal: 1 | Interzonal: 5 | |
| Fecha 2 | Fecha 2 | |
| 5 vs. 1 | 1 vs. 3 | |
| 3 vs. 2 | 5 vs. 4 | |
| Interzonal: 4 | Interzonal: 2 | |
| Fecha 3 | Fecha 3 | |
| 1 vs. 4 | 3 vs. 5 | |
| 5 vs. 3 | 2 vs. 1 | |
| Interzonal: 2 | Interzonal: 4 | |
| Fecha 4 | Fecha 4 | |
| 3 vs. 1 | 5 vs. 2 | |
| 2 vs. 4 | 4 vs. 3 | |
| Interzonal: 5 | Interzonal: 1 | |
| Fecha 5 | Fecha 5 | |
| 1 vs. 2 | 2 vs. 4 | |
| 4 vs. 5 | 1 vs. 5 | |
| Interzonal: 3 | Interzonal: 3 |
4. Metodología de confección de los grupos de la Primera “F”: los grupos se conformarán de acuerdo a la performance de los equipos en la primera parte del torneo. Para ello se armará una tabla general con los 20 equipos teniendo en cuenta los siguientes criterios: Categoría de la cual proviene/Posición en su grupo/Pts./DG/GF. El grupo A estará integrado por los equipos que ocupen las siguientes posiciones de la Tabla General: 1, 8, 9, 16 y 17; el grupo B por: 2, 7, 10, 15 y 18; el grupo C por: 3, 6, 11, 14 y 19 y finalmente el grupo D por: 4, 5, 12, 13 y 20.
5. Diagramación de los Cuartos de Final de la Primera “F”: estará integrado por los ocho (8) equipos que clasificaron primero y segundo en sus respectivos grupos. Se disputará por eliminación directa a un solo partido en todas las fases. En caso de empate en los 50 minutos reglamentarios se recurrirá a la ejecución de tiros desde el punto penal. Los cuatro eliminados en Cuartos de final jugarán Promoción E-F, mientras que el Campeón, Subcampeón y los eliminados en Semifinales ascenderán a Primera “E”. Los cruces serán así:
| CUADRO DE CUARTOS DE FINAL DE LA “F” | ||||||
| CUARTOS DE FINAL | SEMIFINAL | FINAL | ||||
| 1ro DEL GRUPO A | ||||||
| 2do DEL GRUPO B | ||||||
| 1ro DEL GRUPO C | ||||||
| 2do DEL GRUPO D | ||||||
| 1ro DEL GRUPO B | ||||||
| 2do DEL GRUPO A | ||||||
| 1ro DEL GRUPO D | ||||||
| 2do DEL GRUPO C | ||||||


