Se cerró una nueva fecha en los distintos sintéticos de la ciudad. Restan resultados de algunos cotejos, que iremos actualizando a medida de que vayan concluyendo. Sin dudas la noticia del día fue la victoria de Intocables sobre Pico y Pala (lo podrán apreciar en el programa del próximo Viernes 22hs).
TalleresDomingo12hs | Pico y Pala 2 v 5 IntocablesFigura: “Dogui” Deanes |
13hs | Sara Goza 2 v 7 MorondangaFigura: Ivan Ojeda |
14hs | Los Primos SRL 6 v 2 Mañana te digoFigura: Matias Atela |
15hs | Planet Expess 4 v 2 Nono´s RobbenFigura: Martin Villalba |
16hs | La Mano que ladra 6 v 0 CarabinasFigura: Maxi Varales |
17hs | Faes 4 v 1 El TaladroFigura: Mariano Roa |
18hs | Lobo Stone 4 v 0 BorbotonesFigura: Emmanuel Sosa |
19hs | Isotopos de Albuquerque 5 v 1 JuanitoFigura: Hernán Verga |
20hs | La Juve 3 v 4 El Equipo del tioFigura: Ezequiel Junco |
21hs | Celta de Vino 1 v 4 La Caravana MagicaFigura: Federico Albert |
Boca | |
12hs | Not Now John 1 v 2 Esfinter de MilanFigura: Nahuel Bruggeser |
13hs | Mala Mia 4 v 2 Lagartos FCFigura: Esteban Borras |
14hs | La Mancha Ester 6 v 4 El Rejunte FCFigura: Francisco Ochandorena |
15hs | Unión y Festejo 3 v 1 NeroazzurroFigura: Sebastian Albornoz |
16hs | Vizcacha Acalambrada 4 v 8 Chiripi EAFigura: Exequiel Bernazza |
17hs | Octuples 3 v 7 Demonios SportFigura: Alejandro Arhia |
18hs | Villa Italia Norte 5 v 5 La Columna de NeymarFigura: Jonatan Catalan |
19hs | Arameo FC 8 v 4 Frenen BacheFigura: Sebastian Hidalgo |
20hs | Poca Banda 4 v 2 FicardiFigura: Alejandro Llanos |
21hs | Puchito´s 11 v 5 El MatadorFigura: Maxi Heredia |
22hs | Nuevo Envase 2 v 4 PasucciFigura: Isac Gomez |
Nahuel | |
16hs | Motor psico 0 v 5 Buenos BacanesNo se presentaron |
17hs | Costa de Barril 2 v 5 Ocho QuesosFigura: Ezequiel Martinez |
18hs | La Mandarina Mecanica 3 v 3 Ejercito FCFigura: Luis Nuñez |
19hs | Centro de Rehábil 2 v 4 CuñadosRockyFigura: Sebastian Cumar |
20hs | Deportivo Balbo 3 v 4 Finoli FinoliFigura: Maxi Zubigaray |
21hs | Deportivo Calambre 0 v 5 La Banda 2013Figura: Ramiro Rendon |
Independ | |
13hs | La Into 5 v 2 Notan krotosFigura: Carlos Romano |
14hs | Branca Sport 3 v 0 E.L.MFigura: Cristian Ortiz |
15hs | Pes United 5 v 3 Doce CaldosFigura: Rodrigo Mendez |
16hs | Muska FC 5 v 3 Fonavi FCFigura: Matias Sunino |
17hs | Los Pami 1 v 2 Aston BirraFigura: Oscar Ramirez |
18hs | Barrilete Cosmico 2 v 5 El Deportivo FCFigura: Cristian Seren |
19hs | La Filarmonica 2 v 9 La Gloria FCFigura: Mariano Fernandez |
20hs | Altos Hornos Zapla 1 v 2 Constructora PacoFigura: José Juarez |
21hs | Anonimo 3 v 6 Natalia NataliaFigura: Luciano Sequeira |
22hs | Eclecticos 4 v 5 Manchester MatambreFigura: Juan Kwist |
23hs | Oficina FC 5 v 0 Los ReyesNo se presentaron |
La Juve -Sabado | |
Cancha 1 | |
20hs | DK Chilete 2 v 5 Corriendo el JabaliFigura: Federico Orellano |
21hs | El Point 5 v 5 Desde la CunaFigura: Sebastian Dargaine |
22hs | La Resaca FC 5 v 0 Gleason TeamNo se presentaron |
23hs | Biofarma 1 v 5 Niuppi Tac TacFigura: Leonardo Canciani |
Cancha 2 | |
20hs | Opessa FC 3 v 6 Real PaloFigura: Nahuel Baez |
21hs | Boca Juniors 0 v 5 IrreversiblesFigura: Manuel Obregozo |
22hs | Actitud Mata Talento 2 v 4 Los del viejoFigura: Gonzalo Romera |
23hs | Dortmund de las Sierras 5 v 0 Los MagiosNo se presentaron |
Cancha 3 | |
20hs | El falcon de Ramon 5 v 0 Hangover 69Hangover no se presentó |
21hs | Zona Sur 8 v 2 SportivaFigura: Richard Tasin |
22hs | Peña Roja Tandil 11 v 3 Manchester PityFigura: Mauricio Mur |
23hs | Club de Amigos 5 v 0 Jeusa FCNo se presentaron |
La Juve- Domingo | |
Cancha 1 | |
17hs | El Campeón 6 v 3 Sandro SanitariosFigura: Gabriel Hernandez |
18hs | Alfareros 11 v 2 ChimeneaFigura: Andrés Stupino |
19hs | Sportivo Carlitos 4 v 4 El Equipo del BancoFigura: Facundo Hurtado |
20hs | Cache FC 5 v 1 ManjataFigura: Ignacio Molina |
21hs | Como un marmol 0 v 3 Juventud CristianaFigura: Cristian Ekeroth |
22hs | Guardalajarra 1 v 2 Deportivo PastoFigura: Pablo Lombardozzo |
La Juve –Domingo | |
Cancha 2 | |
17:15hs | Buen Brownie 6- Banda de Luxo 3 Figura: Igncio Cordero |
18:15hs | Bochamakers 1 – Camioneros 5 Figura:Jonathan Corradi |
19:15hs | Tuca Fest 3 v 1 Los Abuelos de la NadaFigura: Octavio Ventos |
20:15hs | Los del Viejo II 4- Pura Espuma 4 Figura:Martin Luque |
21:15hs | Sin Tonificar FT 3 – Sporting Cremaster 2 Figura: Leandro Santos |
22:15hs | Los Nietos de Piri 8 – Los Salieris de Maury 6 Figura: Alejo Balbuena |
La Juve- Cancha 3 | |
16:30hs | Atletico Marfil 3 v 3 El DeporFigura: Matias Crespo |
17:30hs | Pato Minibus 6 v 4 La Colada LocaFigura: Miguel Quiña |
18:30hs | Novatos con Suerte 2 v 3 La Chevy de SebaFigura: Matias Intelisano |
19:30hs | Atletico Jamaiquina 3 v 1 AbsurdoFigura: Juan Garmendia |
20:30hs | La Peña B y S 6 v 6Bajon y JerryFigura: Alejandro Belgrano |
21.30hs | Deportivo Atomo 7 v 1 Lafinours BrothersFigura: Juan Villán |
22:30hs | All IN 3 v 2 Los Amigos del TallerFigura: «Pancho» Gonzalez |